Brace Costs in the Philippines - 2024 prisguide
Kostnaden för hängslen i Filippinerna varierar avsevärt beroende på typen av hängslen, kliniken och behandlingens komplexitet. Här är en uppdelning av aktuella prisuppskattningar för 2024:
- Traditionella metallstag: PHP 25 000 - PHP 45 000
- Keramiska hängslen: PHP 30 000 - PHP 55 000
- Självligerande hängslen: PHP 40 000 - PHP 70 000
- Språkhängslen: PHP 60 000 - PHP 90 000
Kostnadsjämförelse för behandling av hängslen
| Metod | Uppskattad varaktighet | Typiskt kostnadsintervall (PHP) | Anteckningar |
|---|---|---|---|
| Metallhängare | 18-36 månader | 25 000 - 45 000 | Det mest prisvärda alternativet. |
| Keramiska hängslen | 24-36 månader | 30 000 - 55 000 | Mindre märkbar än metallhängslen. |
| Självligerande hängslen | 18-30 månader | 40 000 - 70 000 | Erbjuder snabbare tandrörelser. |
| Lingual hängslen | 24-36 månader | 60 000 - 90 000 | Placerad bakom tänderna, praktiskt taget osynlig. |
Detta är ungefärliga kostnader och kan variera beroende på tandläkarens arvode, ärendets komplexitet och eventuella ytterligare behandlingar som krävs (t.ex. hållare).
Det rekommenderas att du rådgör med en kvalificerad ortodontist i Filippinerna för en personlig behandlingsplan och kostnadsberäkning.
Copyright ©kithoof.pages.dev 2026